Drone
Jump to navigation
Jump to search
Description
A deadly lil friend Orbits around you. Explodes on impact.
Ability Upgrades
Permanent ability upgrades:
| Level | Stat | Value |
|---|---|---|
| 1 | Drones | +1 |
| 2 | Explosion Size | +50% |
| 3 | Deploy Time | -20% |
| 4 | Drones | +1 |
| 5 | Drones | +1 |
| Rare | Explosion Size | +50% |
| Epic | Deploy Time | -20% |
| Legendary | Drones | +1 |
Relic Pool
Ability relics available in Dungeons:
| Level | Name | Upgrade |
|---|---|---|
| 1 | Explosive Impact | +10% Explosion Size |
| 2 | Kickback | +20% Kickback |
| 3 | Rapid Deployment | -5% Deploy Time |
| 4 | Turbo Orbit | +50% Turbo Orbit |
| 5 | Explosive Impact | +15% Explosion Size |
| 6 | Kickback | +30% Kickback |
| 7 | Rapid Deployment | -10% Deploy Time |
| 8 | Drone Swarm | +1 Drone Swarm |
| 9 | Explosive Impact | +20% Explosion Size |
| 10 | Kickback | +40% Kickback |
How to Obtain
-
Notes
💡 Use Case & Strategy
-
