Bomb
Jump to navigation
Jump to search
Description
Highly explosive, handle with caution
Ability Upgrades
Permanent ability upgrades:
| Level | Stat | Value |
|---|---|---|
| 1 | Explosion Size | +50% |
| 2 | Base Damage | +20 |
| 3 | Crit Damage | +50% |
| 4 | Explosion Size | +50% |
| 5 | Ability Haste | +30% |
| Rare | Crit Chance | +20% |
| Epic | Crit Damage | +50% |
| Legendary | Explosion Size | +50% |
Relic Pool
Ability relics available in Dungeons:
| Level | Name | Upgrade |
|---|---|---|
| 1 | Blast Power | +5% Crit Damage |
| 2 | Blast Radius | +5% Explosion Size |
| 3 | Flashover | +5% Crit Chance |
| 4 | Blast Power | +10% Crit Damage |
| 5 | Blast Radius | +10% Explosion Size |
| 6 | Flashover | +10% Crit Chance |
| 7 | Blast Power | +15% Crit Damage |
| 8 | Blast Radius | +15% Explosion Size |
| 9 | Flashover | +15% Crit Chance |
| 10 | Blast Power | +25% Crit Damage |
How to Obtain
-
Notes
💡 Use Case & Strategy
-
